Coin Upgrades
Lobby
| Upgrade | Per level | At max | Total cost |
|---|---|---|---|
| Coins · 70 levels | +4% Coins | +280% Coins | 590 Sx Coins |
| Atk.Damage · 70 levels | +5% Attack | +350% Attack | 590 Sx Coins |
| Power · 70 levels | +5% Power | +350% Power | 590 Sx Coins |
Codes, heroes, worlds, summon odds and calculators, straight from the game.
Rank ups, hunter ranks and the upgrade shops: what each step costs and what it gives.
Rank ups happen in Skylands and cost Power. Rank-up calculator
| Rank | Power multiplier | Power to rank up |
|---|---|---|
| 1 | ×1 | 1.5 K |
| 2 | ×1.5 | 12.4 K |
| 3 | ×2.25 | 113 K |
| 4 | ×3.38 | 867 K |
| 5 | ×5.06 | 3.36 M |
| 6 | ×7.59 | 13 M |
| 7 | ×11.4 | 47.8 M |
| 8 | ×17.1 | 198 M |
| 9 | ×25.6 | 854 M |
| 10 | ×38.4 | 3.69 B |
| 11 | ×57.7 | 19.5 B |
| 12 | ×86.5 | 103 B |
| 13 | ×130 | 645 B |
| 14 | ×195 | 4.46 T |
| 15 | ×292 | 34.2 T |
| 16 | ×438 | 348 T |
| 17 | ×657 | 3.53 Qd |
| 18 | ×985 | 48.1 Qd |
| 19 | ×1.48 K | 677 Qd |
| 20 | ×2.22 K | 2.57 Qn |
| 21 | ×3.33 K | 9.77 Qn |
| 22 | ×4.99 K | 37.1 Qn |
| 23 | ×7.48 K | 141 Qn |
| 24 | ×11.2 K | 536 Qn |
| 25 | ×16.8 K | 2.15 Sx |
| 26 | ×25.3 K | 8.58 Sx |
| 27 | ×37.9 K | 34.3 Sx |
| 28 | ×56.8 K | 137 Sx |
| 29 | ×85.2 K | 549 Sx |
| 30 | ×128 K | 2.31 Sp |
| 31 | ×192 K | 9.69 Sp |
| 32 | ×288 K | 40.7 Sp |
| 33 | ×431 K | 171 Sp |
| 34 | ×647 K | 718 Sp |
| 35 | ×971 K | 3.01 O |
| 36 | ×1.46 M | 12.7 O |
| 37 | ×2.18 M | 53.2 O |
| 38 | ×3.28 M | 223 O |
| 39 | ×4.91 M | 938 O |
| 40 | ×7.37 M | 3.94 N |
| 41 | ×11.1 M | 16.5 N |
| 42 | ×16.6 M | 69.5 N |
| 43 | ×24.9 M | 292 N |
| 44 | ×37.3 M | 1.23 De |
| 45 | ×56 M | 5.15 De |
| 46 | ×84 M | 21.6 De |
| 47 | ×126 M | 90.8 De |
| 48 | ×189 M | 381 De |
| 49 | ×283 M | 1.6 UD |
| 50 | ×425 M | 6.73 UD |
| 51 | ×638 M | 28.3 UD |
| 52 | ×956 M | 119 UD |
| 53 | ×1.43 B | 499 UD |
| 54 | ×2.15 B | 2.09 DD |
| 55 | ×3.23 B | 8.79 DD |
| 56 | ×4.84 B | 36.9 DD |
| 57 | ×7.26 B | 155 DD |
| 58 | ×10.9 B | 652 DD |
| 59 | ×16.3 B | 2.74 TD |
| 60 | ×24.5 B | 11.5 TD |
| 61 | ×36.8 B | 48.3 TD |
| 62 | ×55.2 B | 203 TD |
| 63 | ×82.7 B | 852 TD |
| 64 | ×124 B | 3.58 QdD |
| 65 | ×186 B | Max rank |
Promotions in Shadow City. Each rank keeps its bonuses for good.
| E-Rank Hunter | Starting rank |
| D-Rank Hunter | +8% Attack, +1 Luck, +2% Drop Rate, +12% Power |
| C-Rank Hunter | +18% Attack, +2 Luck, +4% Drop Rate, +28% Power |
| B-Rank Hunter | +32% Attack, +4 Luck, +6% Drop Rate, +48% Power |
| A-Rank Hunter | +48% Attack, +6 Luck, +8% Drop Rate, +72% Power |
| S-Rank Hunter | +68% Attack, +9 Luck, +11% Drop Rate, +100% Power |
| National Level Hunter | +95% Attack, +13 Luck, +15% Drop Rate, +140% Power |
| World-Class Hunter | +120% Attack, +15 Luck, +18% Drop Rate, +175% Power |
| Monarch Hunter | +150% Attack, +18 Luck, +21% Drop Rate, +215% Power |
| Transcendent Hunter | +185% Attack, +21 Luck, +24% Drop Rate, +260% Power |
| Grand Monarch Hunter | +225% Attack, +24 Luck, +27% Drop Rate, +310% Power |
| Monarch King Hunter | +270% Attack, +28 Luck, +30% Drop Rate, +365% Power |
Machines on the islands that raise your Power for good, paid with the island's material. Higher levels can fail. Upgrade cost calculator
| Upgrade | Island | Per level | At max | Materials to max | Success at max |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert Village | +2% Power | +200% Power | 143 K | 35% | |
| Shadow City | +2% Power | +200% Power | 143 K | 35% | |
| Hollow World | +2% Power | +200% Power | 143 K | 35% | |
| Cursed Academy | +2% Power | +200% Power | 143 K | 35% | |
| Fortified District | +2% Power | +200% Power | 143 K | 50% | |
| Clover Kingdom | +2% Power | +200% Power | 143 K | 35% |
Lobby
| Upgrade | Per level | At max | Total cost |
|---|---|---|---|
| Coins · 70 levels | +4% Coins | +280% Coins | 590 Sx Coins |
| Atk.Damage · 70 levels | +5% Attack | +350% Attack | 590 Sx Coins |
| Power · 70 levels | +5% Power | +350% Power | 590 Sx Coins |
Desert Village
| Upgrade | Per level | At max | Total cost |
|---|---|---|---|
| Atk.Damage · 10 levels | +5% Attack | +50% Attack | 541 Boss Token |
| Power · 10 levels | +5% Power | +50% Power | 650 Boss Token |
| Coins · 10 levels | +10% Coins | +100% Coins | 432 Boss Token |
Fortified District
| Upgrade | Per level | At max | Total cost |
|---|---|---|---|
| Atk.Damage · 50 levels | +5% Attack | +250% Attack | 6.86 K Titan Defense Token |
| Power · 50 levels | +5% Power | +250% Power | 8.01 K Titan Defense Token |
| Coins · 50 levels | +5% Coins | +250% Coins | 5.71 K Titan Defense Token |
Clover Kingdom
| Upgrade | Per level | At max | Total cost |
|---|---|---|---|
| Atk.Damage · 50 levels | +5% Attack | +250% Attack | 6.86 K Mage Trial Token |
| Power · 50 levels | +5% Power | +250% Power | 8.01 K Mage Trial Token |
| Coins · 50 levels | +5% Coins | +250% Coins | 5.71 K Mage Trial Token |