Systems
Clans, passives, crafting, the merchant and every other machine, island by island. Gachas are on Summons and the Power upgrades on Progression.
Champion Passives
Lobby| Name | Rarity | Type | Effect | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Common | Luck | +3% Luck | 14% | |
| Common | Drop | +3% Drop Rate | 14% | |
| Common | Coins | +4% Coins | 14% | |
| Common | Stars | +4% Stars | 14% | |
| Common | Damage | +4% Damage | 14% | |
| Rare | Damage | +8% Damage | 5% | |
| Rare | Drop | +6% Drop Rate | 5% | |
| Rare | Coins | +8% Coins | 5% | |
| Rare | Luck | +6% Luck | 5% | |
| Rare | Stars | +8% Stars | 5% | |
| Mythic | Coins | +15% Coins | 1% | |
| Mythic | Stars | +15% Stars | 1% | |
| Mythic | Drop | +12% Drop Rate | 1% | |
| Mythic | Luck | +12% Luck | 1% | |
| Mythic | Damage | +15% Damage | 1% |
Hero Passives
Lobby · unlock for 150 B Coins| Name | Rarity | Effect | Chance |
|---|---|---|---|
| Common | +6% Attack Damage | 40% | |
| Uncommon | +8% Power | 29% | |
| Rare | +10% Attack Damage, +6% Power | 18% | |
| Epic | +18% Skill Damage, +22% Ultimate Damage | 9% | |
| Legendary | +18% Attack Damage, +15% Power, +3% Attack Speed | 3% | |
| Mythic | +28% Attack Damage, +25% Power, +5% Attack Speed | 0.9% | |
| Secret | +40% Attack Damage, +45% Skill Damage, +60% Ultimate Damage | 0.045% | |
| Secret | +18% Attack Damage, +65% Power, +9% Drop Rate | 0.045% | |
| Star | +25% Attack Damage, +90% Power, +12% Drop Rate | 0.0034% | |
| Star | +45% Attack Damage, +80% Skill Damage, +100% Ultimate Damage | 0.0033% | |
| Star | +161% Attack Damage, +8% Attack Speed, +25% Critical Damage | 0.0033% |
Shard Exchange
LobbyTrade 3 shards for shards of another island
Shard Merchant
LobbyPaid in Merchant Shard8 offers at a timeNew offers every 30 min
Weapons Reroll
Lobby10 Ascension Shard per reroll15 with a stat locked
| Rank | Rarity | Chance |
|---|---|---|
| C | Common | 50% |
| B | Uncommon | 30% |
| A | Rare | 14% |
| S | Legendary | 5% |
| SS | Mythic | 1% |
Consumable Crafting
Alien Planet| Makes | Ingredients |
|---|---|
Dragon Wish
Alien Planet7 Dragon Sphere per wishOne wish every 24h
| Wish | Effect | Max |
|---|---|---|
| Earn an extra simultaneous Champion spin. | 4 rolls | |
| Equip one more Champion. | 4 slots | |
| Spin one more gacha machine at the same time. | 1 rolls | |
| Claim the exclusive Osno mount (one-time only). | Once |
Clans
Desert Village · unlock for 2 M Coins6 clansUp to level 5
Uhumagi
| Level | Bonus | Mission to get there |
|---|---|---|
| 1 | +10% Coins | Defeat 30 Medium enemies in Desert Village. |
| 2 | +15% Coins | Clear Dungeon Easy once. |
| 3 | +20% Coins | Gain 500M Power. |
| 4 | +30% Coins | Reach wave 35 in Dragon Raid Easy. |
| 5 | +60% Coins | Reach room 25 in Dungeon Medium. |
Sanko
| Level | Bonus | Mission to get there |
|---|---|---|
| 1 | +8% Power | Gain 250M Power. |
| 2 | +15% Power | Defeat 20 Ultra Hard enemies in Desert Village. |
| 3 | +25% Power | Reach room 8 in Dungeon Medium. |
| 4 | +40% Power | Reach Tokubetsu Jonin rank in Shinobi Trial. |
| 5 | +60% Power | Reach room 15 in Dungeon Hard. |
Oksugi
| Level | Bonus | Mission to get there |
|---|---|---|
| 1 | +2% Crit • +10% Crit Dmg | Deal 1Qa Damage. |
| 2 | +4% Crit • +20% Crit Dmg | Defeat 20 Ultra Hard enemies in Desert Village. |
| 3 | +6% Crit • +35% Crit Dmg | Reach Chunin rank in Shinobi Trial. |
| 4 | +7% Crit • +55% Crit Dmg | Reach wave 8 in Dragon Raid Hard. |
| 5 | +8% Crit • +80% Crit Dmg | Reach Kage rank in Shinobi Trial. |
Uxiha
| Level | Bonus | Mission to get there |
|---|---|---|
| 1 | +5% Luck | Summon 30 times in any gacha. |
| 2 | +10% Luck | Collect 8 RelicEssenceII. |
| 3 | +15% Luck | Clear Dungeon Easy twice. |
| 4 | +22% Luck | Reach Chunin rank in Shinobi Trial. |
| 5 | +30% Luck | Reach ANBU rank in Shinobi Trial. |
Geara
| Level | Bonus | Mission to get there |
|---|---|---|
| 1 | +2% Atk Speed | Defeat 50 Easy enemies in Desert Village. |
| 2 | +4% Atk Speed | Clear Dungeon Easy once. |
| 3 | +6% Atk Speed | Summon 50 times in any gacha. |
| 4 | +8% Atk Speed | Reach room 10 in Dungeon Medium. |
| 5 | +15% Atk Speed | Reach wave 35 in Dragon Raid Medium. |
Nyuga
| Level | Bonus | Mission to get there |
|---|---|---|
| 1 | +5% Damage | Defeat 25 Hard enemies in Desert Village. |
| 2 | +10% Damage | Reach Genin rank in Shinobi Trial. |
| 3 | +15% Damage | Defeat 8 Boss enemies in Desert Village. |
| 4 | +22% Damage | Reach wave 15 in Dragon Raid Medium. |
| 5 | +45% Damage | Reach wave 20 in Dragon Raid Hard. |
Blessings
Kingdom of Lions · unlock for 60 M Coins| Name | Rarity | Effect | Chance |
|---|---|---|---|
| Common | +25% Damage | 54.998% | |
| Rare | +25% Material EXP, +15% Coins Gain | 25% | |
| Epic | +10% Attack Speed | 12% | |
| Epic | +35% Luck, +10% Drop Rate | 5% | |
| Legendary | +70% Boss Damage, +25% Coins Gain | 2% | |
| Mythic | +90% Damage, +5% Critical Chance | 0.8% | |
| Secret | +150% Damage, +10% Attack Speed | 0.2% | |
| Star | +180% Damage, +50% Power, +12% Attack Speed, +30% Ultimate Damage | 0.0020% |
Fighter Passives
Shadow City · unlock for 3.5 B Coins| Name | Rarity | Effect | Chance |
|---|---|---|---|
| Rare | +15% Attack Damage | 68.978% | |
| Epic | +18% Attack Speed, +10% Skill Damage | 29.948% | |
| Legendary | +10% Attack Damage, +20% Skill Damage, +40% Ultimate Damage | 1% | |
| Mythic | +10% Attack Damage, +10% Critical Chance, +50% Critical Damage | 0.05% | |
| Secret | +25% Attack Damage, +15% Attack Speed, +8% Critical Chance, +40% Critical Damage, +25% Skill Damage, +45% Ultimate Damage | 0.025% |
Relic Crafting
Shadow City| Relic | Ingredients |
|---|---|
Hollow Mastery
Hollow WorldDefeat enemies in Hollow World to level upUp to level 50+2% Power per level
Artifacts
Cursed AcademyUp to level 10
| Artifact | Rarity | Level 1 | Level 10 | Materials to max |
|---|---|---|---|---|
| Legendary | +15% Power | +515% Power | ||
| Legendary | +20% Crit.Damage | +700% Crit.Damage | ||
| Mythic | +10% Atk.Damage | +385% Atk.Damage | ||
| Legendary | +25% Coins | +985% Coins |
Cursed Mastery
Cursed AcademyDefeat enemies in Cursed Academy to level upUp to level 50+2% Power per level
Weapon Trails
Snow Village · unlock for 10 T CoinsUp to level 100+5% Attack per levelPaid in Trail Shard
| Trail | Rarity | From level |
|---|---|---|
| Common | 1 | |
| Uncommon | 10 | |
| Rare | 20 | |
| Epic | 35 | |
| Legendary | 50 | |
| Mythic | 65 | |
| Secret | 80 | |
| Star | 100 |
Titan Mastery
Fortified DistrictDefeat enemies in Fortified District to level upUp to level 50+2% Power per level
Mage Mastery
Clover KingdomDefeat enemies in Clover Kingdom to level upUp to level 50+2% Power per level